| Quick Facts | |
| Location | 12 miles north-east of downtown Honolulu |
| Zip Code | 96795 |
| TMK | 1-4-1 |
| Population | 10,000 |
| Area | |
| Composition | Affordably priced homes, townhomes, duplexes, condos, apartments and rent-to-own & many tropical agriculture and flower farms and horse facilities. |
| Notables | Olomana Golf Links, Honolulu Polo Club & Field, Oceanic Institute & Sea Life Park, Makai Pier, Makapuu Point & Lighthouse, Bellows Air Force Station |
| Real Estate Board Neighborhoods | Kailua-Waimanalo |
| Schools | Pope Elementary School, Waimanalo Elementary/Intermediate School, |
| Beaches | Bellows Field Beach, Kaiona Beach, Kaupo Beach, Makapuu Beach, Makapuu Beach, Waimanalo |
| Parks | Bellows Field Beach Park, Kaiona Beach Park, Kaupo Beach Park, Makapuu Beach Park, Makapuu Kaupo Beach Park II, Waimanalo Beach Park, Waimanalo Bay State Recreation Area, Waimanalo District Park |
| Shopping | Waimanalo Shopping Center, |
| Politics | Neighborhood Board #32, Honolulu City Council District #3, Hawaii House of Representatives District #51, Hawaii Senate District #25, US House of Representatives District #2. |
Copyright Walt & Arla Harvey, 2003-2006