| Quick Facts | |
| Location | 30 miles north-west of downtown Honolulu |
| Zip Code | 96712 |
| TMK | 1-5-8, 1-5-9, 1-6-1, 1-6-2, 1-6-6 |
| Population | 18,380 (2000 census) |
| Notables | "The world's mecca of professional big-wave surfing" |
| Real Estate Board Neighborhoods | Haleiwa, Kahuku, Kawailoa, Kawela Bay, Kuilima, Laie, Malaekahana, Mokuleia, Paalaakai, Pupukea, Sunset Area, Sunset/Velzy, Waialua |
| Schools | Haleiwa Elementary, Sunset Beach Christian, Sunset Beach Elementary, University of Hawaii-Waialee Livestock Research Farm, Waialua Elementary |
| Beaches | Banzai Beach, Haleiwa Beach, Haleiwa Ali' Beach Park, Haleiwa Army Beach, Kaunala Beach, Pupukea Beach, Sunset Beach, Waimea Bay Beach, |
| Parks | Ehukai Beach Park, Haleiwa Ali' Beach Park, Haleiwa Beach Park, Kahawai Park, Kaiaka State Rec. Area, Pupukea Beach Park, Sunset Beach Park, Waimea Bay Beach Park, Waimea Valley & Adventure Park, |
| Shopping | Haleiwa Shopping Center |
| Politics | Neighborhood Board #27, Honolulu City Council District #2, Hawaii House of Representatives District #46, Hawaii Senate District #22, US House of Representatives District #2. |
Copyright Walt & Arla Harvey, 2005-2006