| Quick Facts | |
| Location | 12 miles north north-east of downtown Honolulu |
| Zip Code | 96734-Kailua |
| TMK | 1-4-2, 1-4-3 |
| Population | 58,000 |
| Area | |
| Composition | |
| Notables | Castle Medical Center, Luana Hills Country Club, Mid-Pacific Golf Club, St Stephans Diocesan Center, Hawaii Youth Correctional Facility, Women's Correctional Facility |
| Real Estate Board Neighborhoods | Aikahi Park, Beachside, Bluestone, Coconut Grove, Cntry Club Knoll, Enchanted Lake, Govt/Ag, Hillcrest, Kailua Bluff, Kailua Estates, Kailua Town, Kaimalono, Kalaheo Kalama Tract, Kalama/Cnut Grov, Kaopa, Kawailoa, Keolu Hills, Koolaupoku, Kukanono, Kukilakila, Kuulei Tract, Lanikai, Maunawili, Olomana, Pohakupu |
| Schools | Aikahi Elementary, Enchanted Lake, Kaelepulu Elementary, Kailua Christian, Kailua Elementary, Kailua Intermediate, Kailua High, Kailua Mission, Kainalu Elementary, Kalaheo High & Windward Community, Keolu Elementary, Lanikai Elementary, Le Jardin Academy, Maunawili Elementary, Redemption Academy, St. John Vianney. |
| Beaches | Kailua Beach, Kailua Beach Bark, Lanikai Beach |
| Parks | Aikahi Playground, Kailua Beach Park, Kailua District Park, Kalama Beach Park, Kalaheo Playground, Maunawili Park, Pohakupu Park, Upo Helau Park |
| Shopping | Aikahi Park Shopping Center, Enchanted Lake Shopping Center, Keolu Shopping Center, Kailua Center, Kailua Shopping Center |
| Politics | Neighborhood Board #31, Honolulu City Council District #3, Hawaii House of Representatives Districts #49 & 50, Hawaii Senate Districts#24 & 25, US House of Representatives District #2. |
Copyright Walt & Arla Harvey, 2003-2006