| Quick Facts | |
| Location | 9 1/2 miles east of downtown Honolulu |
| Zip Code | 96825 |
| TMK | 1-3-9 |
| Population | 28,000 |
| Area | 6000 acres (approx.) |
| Composition | Multi-use, residential single family homes, low, medium and high-rise condominiums along with 3 large retail complexes (Hawaii Kai Town Center, Hawaii Kai Office Center and Koko Head Marina), a 300 acre waterway with marina facilities, and a Championship Golf Course. |
| Notables | Hanauma Bay and Koko Head Crater, Hawaii Championship Golf Course |
| Real Estate Board Neighborhoods | Anchorage, Hahaione-Lower, Hahaione-Upper, Kalama Valley, Kamehame Ridge, Kamilo Nui, Kamiloiki, Kealaula Kai, Koko Head Terrace, Koko Kai, Laulima, Luna Kai, Marina West, Mariners Cove, Mariners Ridge, Mariners Valley, Napali Haweo, Napua Point, Portlock, Queens Gate, Spinnaker Isle, Triangle, West Marina |
| Schools | Hahaione Elementary School, Kamiloiki Elementary School, Koko Head Elementary School, Niu Valley Middle School, Kaiser High School |
| Beaches | Kalako Beach, Kokee Beach, Koko Kai Beach, Maunalua Bay Beach, Queens Beach, Sandy Beach, Wawamalu Beach |
| Parks | Hahaione Valley Park, Hahaione Neighborhood Park, Kalama Valley Park, Kamiloiki Community Park, Kokee Beach Park, Koko Head District Park, Koko Head Park, Koko Kai Beach Park, Maunalua Bay Beach Park, Sandy Beach Park |
| Shopping | Hawaii Kai Towne Center, Hawaii Kai Shopping Center, Koko Marina Shopping Center, Kalama Shopping Center |
| Politics | Hawaii Kai Neighborhood Board #1, Honolulu City Council District #4, Hawaii House of Representatives District #17, Hawaii Senate District #8, US House of Representatives District #1. |
Copyright Walt & Arla Harvey, 2003-2007